| | Kaspar Zimmerli (-) [290] |
| | Anna Elisabeth Zaugg (-) [33] |
| | Bernhard Zahn (-) [145] |
| | Anna Barbara Zahn (-) [188] |
| | Zahn (-) [195] |
| | Maria Dorothea Wöllper (-) [174] |
| | Heinrich Werder (-) [175] |
| | Fidel Wandeler (-) [154] |
| | Magdalena Waltert (-) [130] |
| | Anna Umiker (-) [292] |
| | Barbara Karoline Ufenast (-) [181] |
| | Anna Treichler (-) [51] |
| | Verena Thut (-) [146] |
| | Maria Thoman (-) [275] |
| | Samuel Suter (-) [158] |
| | Bertha Suter (-) [219] |
| | Bolliger Susanne (-03.12.1750) [2] |
| | Samuel Styürr (-) [37] |
| | Franz Josef Strebel (-) [153] |
| | Maria Stauffer (-) [245] |
| | Jakob Simen (-) [273] |
| | Franz Xaver Seitz (-) [310] |
| | Seitz (-) [311] |
| | Kaspar Schneider (-) [31] |
| | Anna Barbara Schneeberger (-) [142] |
| | Konrad Schmid (-) [161] |
| | Elise Schmid (-) [56] |
| | Anna Maria Schmid (-) [218] |
| | Anna Schmid (-) [217] |
| | Wilhelmine Schenk (-) [116] |
| | Rosina Schärer (-) [288] |
| | Gabriel Roland (-) [20] |
| | Elisabeth Riener (-) [155] |
| | Johannes Rei (-) [184] |
| | Hans Jakob Plüß (-) [271] |
| | Marie Antoniette Pelloux (-) [110] |
| | André Paroli (-) [114] |
| | Emil Ottinger (-) [89] |
| | Ida Nyffeler (-) [79] |
| | Johannes Nohr (-) [35] |
| | N (-) [193] |
| | Lina Muntwyler (-) [226] |
| | Jakob Gotth. Lüscher (-) [303] |
| | Emilie Rosa Lüscher (-) [293] |
| | Kaspar Lienhard (-) [284] |
| | Hans Jakob Kyburz (-) [141] |
| | Anna Maria Kyburz (-) [41] |
| | Verena Kull (-) [159] |
| | Maria Agathe Küng (-) [180] |
| | Samuel Küher (-) [19] |
| | Rosa Kölliker (-) [306] |
| | Elise Klauser (-) [104] |
| | Frida Keller (-) [201] |
| | Anna Maria Kaufmann (-) [47] |
| | Haberstich Johann Rudolf (-) [255] |
| | Huggenberger (-), Oberentfelden [28] |
| | Anna Hügi (-) [256] |
| | Luise Pauine Huber (-) [124] |
| | Jakob Hohmann (-) [190] |
| | Johann Jakob Hauser (-) [43] |
| | Barbara Haller (-) [21] |
| | Maria Häggi (-21.03.1778) [24] |
| | Gottlieb Ha(..) (-) [63] |
| | Jakob Gubler (-) [300] |
| | Louisa Anna Grütter (-) [207] |
| | Anna Maria Graf (-) [27] |
| | Anna Maria Graf (-) [12] |
| | Henri Léon Gouthier (-), Locle [74] |
| | Anna Maria Gosteli (-) [65] |
| | Maria Anna Gloor (-) [78] |
| | Maria Gloor (-29.12.1867) [6] |
| | Elisabeth Gerber (-) [61] |
| | Anna Maria Frey (-) [173] |
| | Karl Eberhard (-) [49] |
| | Anna Dätwyler (-) [91] |
| | Jakob Bodmer (-) [40] |
| | Heinrich Bodmer (-) [26] |
| | Hans Bernhard (-) [286] |
| | Joseph Beinler (-) [58] |
| | Wilhelm Arnold Baumann (-) [210] |
| | Wilhelm Baumann (-) [260] |
| | Wilhelm Baumann (-) [238] |
| | Walter Gottlieb Baumann (-) [223] |
| | Samuel Baumann (-) [268] |
| | Ruth Baumann (-) [241] |
| | Rudolf Baumann (-) [83] |
| | Rosa Baumann (-) [239] |
| | Pauline Seline Baumann (-) [125] |
| | Otto Baumann (-) [269] |
| | Otto Baumann (-) [232] |
| | Oskar Baumann (-) [252] |
| | Max Baumann (-) [211] |
| | Martha Baumann (-) [233] |
| | Marie Baumann (-) [248] |
| | Maria Elisabeth Baumann (-) [221] |
| | Lydia Baumann (-) [251] |
| | Louise Baumann (-) [237] |
| | Lina Baumann (-) [258] |
| | Josephina Lina Baumann (-) [228] |
| | Joseph Baumann (-) [231] |
| | Joseph Baumann (-) [227] |
| | Johann Jakob Baumann (-) [246] |
| | Hermine Baumann (-) [264] |
| | Heinrich Emil Baumann (-) [126] |
| | Hedwig Baumann (-) [265] |
| | Hans Baumann (-) [229] |
| | Gottfried Baumann (-) [80] |
| | Gertrud Baumann (-) [266] |
| | Gertrud Baumann (-) [250] |
| | Fritz Baumann (-) [235] |
| | Friedrich Baumann (-) [247] |
| | Friedrich Baumann (-) [220] |
| | Friedrich Baumann (-) [209] |
| | Frida Bertha Baumann (-) [261] |
| | Frida Baumann (-) [240] |
| | Frida Baumann (-) [84] |
| | Ernst Baumann (-) [263] |
| | Emma Baumann (-) [224] |
| | Emil Baumann (-) [262] |
| | Emil Baumann (-) [230] |
| | Elma Baumann (-) [236] |
| | Elisabeth Baumann (-) [57] |
| | Eduard Baumann (-) [81] |
| | Bertha Baumann (-) [222] |
| | Arthur Baumann (-) [249] |
| | Anna Baumann (-) [267] |
| | Anna Baumann (-) [208] |
| | Anna Baumann (-) [82] |
| | Alphons Baumann (-) [234] |
| | Albert Baumann (-) [259] |
| | Baumann (-) [308] |
| | Baumann (-) [205] |
| | Baumann (-) [204] |
| | Baumann (-) [203] |
| | Baumann (-) [202] |
| | Bachmann (-) [182] |
| | Karl Friedrich Abel (-), USA-New York [53] |
1677 |
1677 | | Samuel Baumann (1677-29.03.1747) [1] |
1710 |
27.08.1710 | | Verena Roland (27.08.1710-25.03.1779) [18] |
27.08.1710 | | Verena Roland (27.08.1710-25.03.1779) [4] |
02.08.1711 | | Anna Maria Baumann (02.08.1711-) [13] |
09.11.1712 | | Anna Baumann (09.11.1712-) [16] |
16.09.1714 | | Daniel Baumann (16.09.1714-23.02.1786) [17] |
20.01.1715 | | Hans Ulrich Ernst (20.01.1715-21.12.1792) [23] |
1720 |
09.05.1720 | | Anna Magdalena Baumann (09.05.1720-) [15] |
05.12.1723 | | Hans Heinrich Baumann (05.12.1723-) [14] |
1751 |
28.02.1751 | | Verena Ernst (28.02.1751-02.01.1801) [8] |
25.04.1751 | | Jakob Baumann (25.04.1751-16.07.1814) [22] |
1772 |
09.08.1772 | | Samuel Baumann (09.08.1772-1784) [131] |
29.11.1772 | | Anna Maria Suter (29.11.1772-30.03.1839) [25] |
05.12.1773 | | Verena Baumann (05.12.1773-) [132] |
27.08.1775 | | Anna Maria Baumann (27.08.1775-) [134] |
02.02.1777 | | Daniel Baumann (02.02.1777-) [133] |
25.03.1779 | | Elisabeth Baumann (25.03.1779-) [135] |
1780 |
04.06.1780 | | Kaspar Baumann (04.06.1780-09.10.1826), Münsingen (1806- [129] |
10.05.1781 | | Sara Bodmer (10.05.1781-15.10.1836) [10] |
10.05.1781 | | Anna Barbara Baumann (10.05.1781-) [136] |
14.07.1782 | | Johann Jakob Baumann (14.07.1782-23.11.1858) [9] |
03.10.1784 | | Samuel Baumann (um 03.10.1784-1789) [137] |
21.06.1789 | | Samuel Baumann (21.06.1789-22.04.1843), Gränichen (1808-1811);Oberentfelden (1818-1843) [5] |
1805 |
13.01.1805 | | Anna Maria Kyburz (13.01.1805-) [140] |
29.06.1806 | | Verena Baumann (29.06.1806-) [30] |
21.09.1806 | | Elisabeth Baumann (21.09.1806-) [270] |
25.11.1807 | | Heinrich Baumann (25.11.1807-um 1808), Oberentfelden [54] |
03.01.1808 | | Heinrich Baumann (03.01.1808-1816) [147] |
29.11.1808 | | Heinrich Baumann (29.11.1808-07.03.1876) [32] |
18.12.1808 | | Magdalena Baumann (18.12.1808-) [272] |
20.10.1809 | | Samuel Baumann (20.10.1809-17.03.1880), Alpnach (?) [148] |
1810 |
26.12.1810 | | Anna Baumann (26.12.1810-) [34] |
29.06.1811 | | Joseph Baumann (29.06.1811-17.01.1848) [150] |
10.08.1811 | | Elisabeth Baumann (10.08.1811-) [36] |
14.08.1811 | | Christen Baumann (14.08.1811-) [274] |
31.12.1812 | | Samuel Baumann (31.12.1812-11.04.1872) [44] |
02.10.1813 | | Barbara Baumann (02.10.1813-) [283] |
05.03.1814 | | Maria Josephina Wyndli (05.03.1814-) [149] |
16.10.1814 | | Johann Jakob Baumann (16.10.1814-01.07.1875) [38] |
26.02.1815 | | Jakob Baumann (26.02.1815-17.12.1870), Oberentfelden [139] |
05.06.1815 | | Katharina Wandeler (05.06.1815-10.11.1882) [152] |
24.12.1815 | | Susanna Baumann (24.12.1815-) [285] |
31.10.1816 | | Heinrich Baumann (31.10.1816-24.04.1889), Oberentfelden [143] |
13.07.1817 | | Maria Baumann (13.07.1817-) [42] |
11.08.1818 | | Johannes Baumann (11.08.1818-16.08.1866) [287] |
02.09.1818 | | Anna Zahn (02.09.1818-22.12.1889), Oberentfelden [144] |
12.09.1818 | | Johann Rudolf Baumann (12.09.1818-26.03.1876), Muri AG [151] |
23.01.1819 | | Kaspar Baumann (23.01.1819-20.11.1900) [46] |
1822 |
22.07.1822 | | Anna Baumann (22.07.1822-) [289] |
02.08.1822 | | Elisabeth Baumann (02.08.1822-) [48] |
10.01.1823 | | Johannes Baumann (10.01.1823-) [156] |
13.03.1824 | | Joseph Baumann (13.03.1824-30.08.1880) [50] |
14.04.1824 | | Katharina Baumann (14.04.1824-) [160] |
05.12.1825 | | Susanna Baumann (05.12.1825-) [52] |
19.01.1826 | | Anna Barbara Bodmer (19.01.1826-03.04.1898) [39] |
13.02.1826 | | Anna Suter (13.02.1826-) [157] |
11.09.1826 | | Daniel Baumann (11.09.1826-01.01.1890) [162] |
29.12.1829 | | Samuel Baumann (29.12.1829-05.07.1887) [55] |
1831 |
04.10.1831 | | Friedrich Baumann (04.10.1831-05.06.1893), Oberentfelden [163] |
18.11.1833 | | Elisabeth Yberg (18.11.1833-15.07.1907) [164] |
1835 | | Joseph Baumann (1835-) [276] |
08.02.1835 | | Heinrich Baumann (08.02.1835-31.12.1876) [75] |
1836 | | Elisabeth Baumann (1836-vor 1843) [277] |
11.11.1836 | | Anna Maria Baumann (11.11.1836-vor 1841) [59] |
05.06.1838 | | Jakob Baumann (05.06.1838-24.01.1889) [60] |
1839 | | Maria Baumann (1839-) [278] |
23.12.1839 | | Verena Baumann (23.12.1839-) [62] |
1840 |
1840 | | Samuel Baumann (1840-) [279] |
1841 | | Kaspar Baumann (1841-) [280] |
03.03.1841 | | Johann Jakob Baumann (03.03.1841-) [165] |
09.10.1841 | | Anna Maria Baumann (09.10.1841-) [73] |
1843 | | Elisabeth Baumann (1843-) [281] |
02.05.1843 | | Friedrich Baumann (02.05.1843-17.04.1883) [76] |
1844 | | Elisabeth Styner (1844-) [307] |
09.10.1844 | | Johann Heinrich Baumann (09.10.1844-29.01.1894), Oberentfelden [187] |
20.05.1845 | | Johannes Baumann (20.05.1845-25.08.1893) [64] |
13.10.1845 | | Johann Baptist August Baumann (13.10.1845-) [166] |
04.12.1846 | | Mina Elisa Baumann (04.12.1846-) [189] |
1847 | | Louise Baumann (1847-) [282] |
27.03.1847 | | Johann Friedrich Baumann (27.03.1847-12.12.1850) [185] |
24.06.1848 | | Adolf Baumann (24.06.1848-) [167] |
25.09.1848 | | Arnold Baumann (25.09.1848-25.04.1933) [186] |
1852 |
21.03.1852 | | Samuel Wilhelm Baumann (21.03.1852-23.07.1872) [191] |
27.01.1853 | | Catharina Baumann (27.01.1853-) [168] |
04.03.1853 | | Barbara Hiestand (04.03.1853-) [45] |
02.04.1854 | | Maria Lina Baumann (02.04.1854-) [169] |
24.08.1854 | | Bertha Baumann (24.08.1854-) [192] |
13.05.1855 | | Friedrich Baumann (13.05.1855-15.01.1921), Muri AG [172] |
29.09.1856 | | Gottlieb Baumann (29.09.1856-) [109] |
27.04.1857 | | Friedrich Baumann (27.04.1857-24.12.1936) [291] |
04.11.1857 | | Joseph Baumann (04.11.1857-) [111] |
11.01.1858 | | Friedrich Baumann (11.01.1858-10.09.1930) [206] |
06.03.1858 | | Joseph Baumann (06.03.1858-14.09.1935) [179] |
13.08.1858 | | Emma Maria Margaritha Baumann (13.08.1858-11.06.1860) [297] |
16.12.1858 | | Peter Antonius Baumann (16.12.1858-) [170] |
09.01.1859 | | Johann Gottlieb Widmer (09.01.1859-02.10.1927) [214] |
03.03.1859 | | Maria Elisabeth Baumann (03.03.1859-01.04.1929) [213] |
05.04.1859 | | Elise Baumann (05.04.1859-) [118] |
19.04.1859 | | Jakob Gottlieb Baumann (19.04.1859-14.01.1927), Oberentfelden [194] |
1860 |
20.03.1860 | | Maria Margaritha Benedikta Baumann (20.03.1860-) [298] |
10.08.1860 | | Joseph Baumann (10.08.1860-28.01.1930) [225] |
03.12.1860 | | Heinrich Baumann (03.12.1860-12.04.1937) [123] |
23.01.1861 | | Anna Baumann (23.01.1861-10.09.1861) [304] |
19.03.1861 | | Maria Baumann (19.03.1861-) [183] |
31.03.1861 | | Emma Baumann (31.03.1861-29.07.1927) [215] |
29.06.1861 | | Heinrich Baumann (29.06.1861-) [112] |
15.12.1861 | | Verena Baumann (15.12.1861-06.02.1870) [242] |
23.02.1863 | | Rosina Baumann (23.02.1863-), Estavayer le - lac [113] |
14.03.1863 | | Anna Maria Baumann (14.03.1863-12.10.1863) [243] |
14.06.1863 | | Maria Selina Baumann (14.06.1863-01.09.1918) [127] |
18.10.1863 | | Josepha Baumann (18.10.1863-) [299] |
28.09.1864 | | Johann Jakob Baumann (28.09.1864-20.10.1919) [244] |
04.11.1864 | | Emil Gottlieb Baumann (04.11.1864-01.05.1948) [216] |
13.11.1864 | | Anna Barbara Baumann (13.11.1864-16.10.1865) [128] |
08.02.1865 | | Christian Baumann (08.02.1865-12.05.1947) [115] |
27.01.1866 | | Adelheid Baumann (27.01.1866-26.10.1870) [301] |
11.06.1866 | | Gottfried Baumann (11.06.1866-21.03.1959) [77] |
03.09.1866 | | Samuel Baumann (03.09.1866-22.04.1945) [253] |
19.10.1866 | | Friedrich Baumann (19.10.1866-15.02.1936) [117] |
14.11.1868 | | Elisabeth Baumann (14.11.1868-12.10.1937) [85] |
04.07.1869 | | Lisa Haberstich (04.07.1869-24.11.1925) [254] |
06.12.1869 | | Marie Baumann (06.12.1869-02.06.1947) [120] |
1870 |
01.01.1870 | | Samuel Gottlieb Baumann (01.01.1870-05.11.1872) [257] |
19.05.1870 | | Klothilda Baumann (19.05.1870-) [302] |
18.08.1870 | | Otto Baumann (18.08.1870-30.04.1931) [305] |
06.03.1871 | | Johann Baumann (06.03.1871-21.05.1941) [122] |
03.04.1871 | | Emma Ida Baumann (03.04.1871-03.11.1871) [196] |
13.05.1871 | | Rosina Baumann (13.05.1871-20.07.1937) [86] |
15.08.1872 | | Heinrich Edwin Baumann (15.08.1872-) [197] |
28.05.1873 | | Anna Barbara Baumann (28.05.1873-) [309] |
12.01.1874 | | Rudolf Baumann (12.01.1874-13.05.1898) [87] |
26.03.1874 | | Samuel Baumann (26.03.1874-nach 13.09.1880) [119] |
05.08.1874 | | Ida Bertha Baumann (05.08.1874-03.01.1885) [198] |
1875 | | Jean Paul Baumann (1875-) [72] |
1875 | | Alois Baumann (1875-) [176] |
27.09.1875 | | Emma Hermine Baumann (27.09.1875-12.05.1892) [199] |
08.11.1875 | | Maria Baumann (08.11.1875-14.02.1920) [88] |
1876 | | Paul Oscar Baumann (1876-) [66] |
1877 | | Marie Ida Baumann (1877-vor 1883) [67] |
06.06.1877 | | Jakob Baumann (06.06.1877-21.08.1877) [100] |
1878 | | Fritz Johann Baumann (1878-) [177] |
24.03.1878 | | Hermann Baumann (24.03.1878-) [121] |
25.10.1878 | | Jakob Baumann (25.10.1878-05.09.1944), Lörrach, Oberentfelden [90] |
1879 | | Bertha Baumann (1879-) [68] |
1880 |
15.07.1880 | | Gottlieb Baumann (15.07.1880-09.08.1880) [101] |
1881 | | Emil Georg Baumann (1881-) [69] |
23.09.1881 | | Bertha Baumann (23.09.1881-29.04.1909) [102] |
1883 | | Marie Ida Baumann (1883-) [70] |
07.08.1883 | | Paul Albert Baumann (07.08.1883-) [200] |
1884 | | Frieda Baumann (1884-) [71] |
17.01.1885 | | Friedrich Baumann (17.01.1885-21.04.1936) [103] |
1888 | | Friedrich Baumann (1888-) [178] |
1893 |
1893 | | Seitz (1893-1895) [312] |
1905 |
1905 | | Walter Baumann (1905-) [92] |
1905 | | Friedrich Ernst Baumann (1905-) [294] |
1906 | | Erwin Baumann (1906-) [93] |
1908 | | Jakob Baumann (1908-) [94] |
1908 | | Elise Baumann (1908-) [105] |
1909 | | Rudolf Baumann (1909-) [95] |
1910 |
1910 | | Johanna Baumann (1910-) [96] |
1912 | | Gertrud Baumann (1912-) [97] |
1913 | | Rosa Baumann (1913-) [106] |
1914 | | Margeritha Baumann (1914-) [98] |
1915 | | Erich Baumann (1915-) [295] |
1916 | | Gertrud Baumann (1916-) [107] |
1917 | | Rudolf Baumann (1917-) [296] |
1917 | | Lina Baumann (1917-) [108] |
1921 |
1921 | | Ilona Baumann (1921-) [99] |
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Christian Heilmann, Oberentfelden
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 19.03.2007 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.