Familienname: | Baumann | Vorname: | Friedrich |
Datenbank-Nr: | 163 | ||
Vater: | Samuel Baumann (21.06.1789-22.04.1843), Gränichen (1808-1811);Oberentfelden (1818-1843) [5] | ||
Mutter: | Maria Gloor (-29.12.1867) [6] | ||
Ort: | Oberentfelden | Bürgerort: | Oberentfelden |
Ausbildung: | Beruf: | Schmied, Gemeinderat, Gemeindeförster | |
Geburt: | 04.10.1831 | ||
Tod: | 05.06.1893 | ||
Kommentar: |
Gemeindeammann 1881-1884 (?) GO Baumann, Friedrich, Gemeindeförster und Gemeinderat in OE [1831-1893]; Haus: Wallenlandstrass 25 (Vers. 242) | ||
Kinder: | |||
1 | Friedrich (11.01.1858-10.09.1930) [206] | ||
2 | Maria Elisabeth (03.03.1859-01.04.1929) [213] | ||
3 | Emma (31.03.1861-29.07.1927) [215] | ||
4 | Emil Gottlieb (04.11.1864-01.05.1948) [216] | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Christian Heilmann, Oberentfelden
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 19.03.2007 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.