Familienname: | Susanne | Vorname: | Bolliger |
Datenbank-Nr: | 2 | ||
Ort: | Bürgerort: | ||
Ausbildung: | Beruf: | ||
Geburt: | |||
Tod: | 03.12.1750 | ||
Kommentar: |
'Die alte Wagnerin' Nicht sicher, dass sie hierher gehört. 72 Jahre alt | ||
Kinder: | |||
1 | Anna Maria (02.08.1711-) [13] | ||
2 | Anna (09.11.1712-) [16] | ||
3 | Daniel (16.09.1714-23.02.1786) [17] | ||
4 | Anna Magdalena (09.05.1720-) [15] | ||
5 | Hans Heinrich (05.12.1723-) [14] | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Christian Heilmann, Oberentfelden
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 19.03.2007 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.