Familienname: | Zaugg | Vorname: | Anna Elisabeth |
Datenbank-Nr: | 33 | ||
Ort: | Bürgerort: | Trub BE | |
Ausbildung: | Beruf: | ||
Geburt: | |||
Tod: | |||
Kommentar: | |||
Kinder: | |||
1 | Elisabeth (-) [57] | ||
2 | Samuel (29.12.1829-05.07.1887) [55] | ||
3 | Heinrich (08.02.1835-31.12.1876) [75] | ||
4 | Anna Maria (11.11.1836-vor 1841) [59] | ||
5 | Jakob (05.06.1838-24.01.1889) [60] | ||
6 | Verena (23.12.1839-) [62] | ||
7 | Anna Maria (09.10.1841-) [73] | ||
8 | Friedrich (02.05.1843-17.04.1883) [76] | ||
9 | Johannes (20.05.1845-25.08.1893) [64] | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Christian Heilmann, Oberentfelden
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 19.03.2007 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.