Familienname: | Baumann | Vorname: | Johannes |
Datenbank-Nr: | 156 | ||
Vater: | Samuel Baumann (21.06.1789-22.04.1843), Gränichen (1808-1811);Oberentfelden (1818-1843) [5] | ||
Mutter: | Maria Gloor (-29.12.1867) [6] | ||
Ort: | Bürgerort: | Oberentfelden | |
Ausbildung: | Beruf: | Feilenhauer | |
Geburt: | 10.01.1823 | ||
Tod: | |||
Kommentar: |
Heimatschein am 18.05.1852 ausgestellt. / Kein Todesdatum eingetragen. Ausgewandert ? / Keine Kinder gefunden. | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Christian Heilmann, Oberentfelden
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 19.03.2007 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.