Familienname: | Baumann | Vorname: | Johann Jakob |
Datenbank-Nr: | 9 | ||
Vater: | Jakob Baumann (25.04.1751-16.07.1814) [22] | ||
Mutter: | Verena Ernst (28.02.1751-02.01.1801) [8] | ||
Ort: | Bürgerort: | Oberentfelden | |
Ausbildung: | Beruf: | Wagner | |
Geburt: | 14.07.1782 | ||
Tod: | 23.11.1858 | ||
Kommentar: |
S. 179 Bürgerregister Band I Jakob Baumann, alt Kirchmaiers, geb. 14. Juli 1782, Jakobs, gestorben den 23. November 1858. Um ½ 3 Uhr gestorben und am 28.11. beerdigt, Beruf: Wagner Verehelicht den 28. Herbsten 1804 Zum zweiten Mal den 15. Merz 1839 Oo II Anna Maria Huggenberger, neé Suter S. S. 112 * 29.9ber 1772 + 30.03.1839. Diverse Pfändungen gegen ihn 1854 C 855/011 VZ1850 Nr. 253-256: Baumann, Jakob * 1782 Landmann und Witwer; Baumann, Susanna * 1825; Baumann, Elisabeth * 1832 Fabrikarbeiterin und Wildi, Johann * 1828 | ||
Kinder: | |||
1 | Verena (29.06.1806-) [30] | ||
2 | Heinrich (25.11.1807-um 1808), Oberentfelden [54] | ||
3 | Heinrich (29.11.1808-07.03.1876) [32] | ||
4 | Anna (26.12.1810-) [34] | ||
5 | Elisabeth (10.08.1811-) [36] | ||
6 | Samuel (31.12.1812-11.04.1872) [44] | ||
7 | Johann Jakob (16.10.1814-01.07.1875) [38] | ||
8 | Maria (13.07.1817-) [42] | ||
9 | Kaspar (23.01.1819-20.11.1900) [46] | ||
10 | Elisabeth (02.08.1822-) [48] | ||
11 | Joseph (13.03.1824-30.08.1880) [50] | ||
12 | Susanna (05.12.1825-) [52] | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Christian Heilmann, Oberentfelden
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 19.03.2007 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.