Familienname: | Vorname: | Else | |
Datenbank-Nr: | 30 | ||
Ort: | Bürgerort: | ||
Ausbildung: | Beruf: | ||
Geburt: | 1890 | ||
Tod: | 1940 | ||
Kommentar: | |||
Ehen/Partner: | |||
1 | Arthur Tscheslog (1885-1938) | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Christian Heilmann, Oberentfelden
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 01.11.02 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2001 Remo Schlauri.