Familienname: | Junak | Vorname: | Oskar |
Datenbank-Nr: | 18 | ||
Vater: | Ernst Junak (21.12.1865-1938) | ||
Mutter: | Auguste Heinrich (1864-1945) | ||
Ort: | Bürgerort: | ||
Ausbildung: | Beruf: | ||
Geburt: | 1897 in Mühlatschütz | ||
Tod: | |||
Kommentar: |
Im 1. Weltkrieg gefallen | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Christian Heilmann, Oberentfelden
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 01.11.02 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2001 Remo Schlauri.